產品詳情
戶外全彩 DSP3CW | |
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍) |
點陣間距 | 3mm |
像素密度 | 111088點/ m2 |
單元板尺寸 | 192mm*192mm |
單元板分辨率 | 64*64 |
屏幕亮度 | 6000~ 6500cd/m2 |
色彩種類 | 256*256*256(約1.67億色) |
白場色溫 | 8500-11500K |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 1/16s |
工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
視距 | ≥3米 |
可視角度 | 140° |
刷新頻率 | ≥1920HZ |
換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
*根據配置不同參數略有變化
關鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
產品咨詢
請?zhí)顚懻_的聯系方式,我們將及時與您取得聯系