DSP10CW
像素組成: 全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) 點(diǎn)陣間距: 10mm 像素密度: 10000點(diǎn)/ m2 單元板尺寸: 320mm*160mm 單元板分辨率: 32*16 LED封裝方式: 3528白燈 屏幕亮度: 3500~ 4300cd/m2
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品中心
LED模組系列
產(chǎn)品詳情
戶外全彩 DSP10CW | |
像素組成 | 全彩色(1紅+1綠+1藍(lán)) |
點(diǎn)陣間距 | 10mm |
像素密度 | 10000點(diǎn)/ m2 |
單元板尺寸 | 320mm*160mm |
單元板分辨率 | 32*16 |
LED封裝方式 | 3528白燈 |
屏幕亮度 | 3500~ 4300cd/m2 |
6000~ 7000cd/ m2 | |
色彩種類(lèi) | 256*256*256(約1.67億色) |
白場(chǎng)色溫 | 7000-10000K |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
掃描方式 | 1/4s或1/2s |
工作環(huán)境溫度 | -10C~+60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10%~ 70%RH |
視距 | ≥8米 |
可視角度 | 140° |
刷新頻率 | ≥1920HZ |
換幀速度 | ≥60(幀/秒 |
使用環(huán)境 | 戶外 |
*根據(jù)配置不同參數(shù)略有變化
關(guān)鍵詞:
東顯電子
LED顯示屏
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確的聯(lián)系方式,我們將及時(shí)與您取得聯(lián)系